Mitgliedsbeiträge
Stand Januar 2025
| Einzelmitgliedschaft | Gruppe A | 105,00 EUR p.a. |
| Familienmitgliedschaft | Gruppe A | 125,00 EUR p.a. |
| Einzelmitgliedschaft | Gruppe B | 170,00 EUR p.a. |
| Familienmitgliedschaft | Gruppe B | 190,00 EUR p.a. |
| Einzelmitgliedschaft | Schüler und Studenten | 30,00 EUR p.a. |
| Aufnahmegebühr (entfällt bei der Jugend) | einmalig | 250,00 EUR |
| Zusatzbeitrag (freiwillig) | BDS | 33,00 EUR |
Jeder aktive Schütze hat pro Jahr 12 Arbeitsstunden zu leisten, sofern sie keinen Jahres- / Familienbeitrag A entrichten. Für Schützen, die längerfristig nicht am Training teilnehmen können, entfällt die Verpflichtung Arbeitsstunden zu leisten.
Standgebühren
Jedes zahlende Vereinsmitglied hat das Recht, Gastschützen einzuladen, die unter der Aufsicht des Einladenden, soweit es die Standbelegung zulässt, schießen. „Eigene Waffen“ bezieht sich auf den Gastschützen. Dann werden folgende Standgebühren fällig:
• Luftdruckwaffen sind kostenlos
• Kleinkaliberwaffen werden wie Großkaliberwaffen abgerechnet
Weiteres in unserer Vereinssatzung des TSB Schützenvereins Horkheim e.V.
| Luft / Kleinkaliber | Schießtag | 5,00 EUR |
| Großkaliber (mit/ohne eigene Waffen) | 1 Stunde | 30,00 / 15,00 EUR |
| 100 m (mit/ohne eigene Waffen) | 1 Stunde | 30,00 / 15,00 EUR |
| Nicht geleistete Standaufsicht | je Einteilung schwarzes Brett | 10,00 EUR |
| Miete Vereinslokal (keine Silvesterfeiern und Polterabende) | Mitglieder (Getränke vom Verein) Sonstige | 100,00 EUR 150,00 EUR |
| Horkheimer Vereine pauschal | 150,00 EUR | |
| Heizungszuschlag je nach Witterung | 20,00 EUR | |
| ggf. Reinigungspauschale | 50,00 EUR |
